About野球部紹介
野球部史
1950-60年代

年度 | 戦績 | 部長 | 監督 |
---|---|---|---|
1958年 | 春 4月 野球部創設 | 田島 侃光 | 安倍 司右二 |
秋 | |||
1959年 | 春 | ||
秋 9月 準加盟2位 | |||
1960年 | 春 準加盟優勝(3部昇格) | ||
秋 3部 2位 | 館 学 | ||
1961年 | 春 3部 4位 | 生原 昭宏 | |
秋 3部優勝(2部昇格) | |||
1962年 | 春 2部4位 | ||
秋 2部2位 | |||
1963年 | 春 2部4位 | 工藤 重忠 | |
秋 2部3位 | |||
1964年 | 春 2部優勝(1部昇格) | ||
秋 5位 | |||
1965年 | 春 3位 | 中根 不覊雄 | 矢野 祐弘 |
秋 5位 | |||
1966年 | 春 5位 | ||
秋 初優勝 | |||
1967年 | 春 2位 | ||
秋 優勝 | |||
1968年 | 春 5位 | ||
秋 2位 | |||
1969年 | 春 3位 | ||
秋 4位 |
1970年代

年度 | 戦績 | 部長 | 監督 | |
---|---|---|---|---|
1970年 | 春 5位 | 中根 不覊雄 | 矢野 祐弘 | |
秋 2位 | ||||
1971年 |
|
|||
|
||||
1972年 | 春 4位 | |||
秋 4位 | ||||
1973年 | 春 4位 | 工藤 重忠 | ||
秋 3位 | ||||
1974年 | 春 5位 | |||
秋 4位 | ||||
1975年 | 春 4位 | |||
秋 3位 | ||||
1976年 | 春 5位 | |||
秋 6位(1部残留) | ||||
1977年 | 春 3位 | |||
秋 3位 | ||||
1978年 | 春 3位 | 内田 俊雄 (総監督 矢野 祐弘) |
||
秋 6位(1部残留) | ||||
1979年 | 春 2位 | |||
秋 2位 |
1980年代

年度 | 戦績 | 部長 | 監督 | |
---|---|---|---|---|
1980年 | 春 3位 | 工藤 重忠 | 内田 俊雄 (総監督 矢野 祐弘) |
|
|
||||
1981年 |
|
|||
秋 2位 | ||||
1982年 | 春 4位 | |||
秋 5位 | ||||
1983年 | 春 3位 | |||
秋 4位 | ||||
1984年 |
|
|||
秋 4位 | ||||
1985年 | 春 4位 | 服部 正中 | ||
秋 2位 | ||||
1986年 | 春 3位 | |||
秋 2位 | ||||
1987年 | 春 4位 | |||
秋 4位 | ||||
1988年 | 春 2位 | |||
秋 3位 | ||||
1989年 | 春 5位 | |||
秋 4位 |
1990年代

年度 | 戦績 | 部長 | 監督 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1990年 |
|
佐脇 考二 | 内田 俊雄 (総監督 矢野 祐弘) |
|||
|
||||||
1991年 | 春 5位 | |||||
秋 5位 | ||||||
1992年 | 春 3位 | 内田 俊雄 | ||||
秋 5位 | ||||||
1993年 | 春 5位 | |||||
秋 3位 | ||||||
1994年 | 春 4位 | 栗田 充治 | ||||
秋 6位(2部降格) | ||||||
1995年 | 春 優勝(1部昇格) | |||||
秋 2位 | ||||||
1996年 | 春 2位 | |||||
|
||||||
1997年 |
|
|||||
秋 2位 | ||||||
1998年 |
|
|||||
|
||||||
1999年 | 春 4位 | |||||
秋 2位 |
2000年代

年度 | 戦績 | 部長 | 監督 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2000年 |
|
栗田 充治 | 内田 俊雄 | |||
秋 5位 | ||||||
2001年 | 春 4位 | |||||
秋 2位 | ||||||
2002年 |
|
|||||
|
||||||
2003年 |
|
|||||
秋 6位(1部残留) | ||||||
2004年 | 春 4位 | 柿山 隆 | 生田 勉 | |||
秋 5位 | ||||||
2005年 | 春 | |||||
秋 2部優勝(1部昇格) | ||||||
2006年 | 春 2位 | |||||
|
||||||
2007年 | 春 4位 | |||||
秋 2位 | ||||||
2008年 | 春 3位 | |||||
秋 2位 | ||||||
2009年 | 春 3位 | |||||
秋 2位 |
2010年代

年度 | 戦績 | 部長 | 監督 | |
---|---|---|---|---|
2010年 | 春 2位 | 柿山 隆 | 生田 勉 | |
秋 5位 | ||||
2011年 | 春 3位 | 大島 正克 | ||
|
||||
2012年 |
|
|||
|
||||
2013年 |
|
|||
|
||||
2014年 |
|
|||
秋 4位 | ||||
2015年 | 春 5位 | |||
|
||||
2016年 |
|
|||
秋 3位 | ||||
2017年 | 春 2位 | |||
秋 4位 | ||||
2018年 | 春 4位 | |||
秋 4位 | ||||
2019年 | 春 4位 | 小川 直之 | ||
秋 2位 |
2020年代

年度 | 戦績 | 部長 | 監督 | |
---|---|---|---|---|
2020年 | 春 中止 | 小川 直之 | 生田 勉 | |
秋 優勝 | ||||
2021年 | 春 3位 | |||
秋 4位 | ||||
2022年 |
|
|||
秋 4位 |